10 Şubat 2014 Pazartesi 14:21
11-12 Yaş Grupları İl Müsabakaları'na Katıldık

8-9 Şubat 2014 tarihlerinde İstanbul / Sultanbeyli Yüzme Havuzu'nda yapılan 11-12 Yaş Grupları İl Müsabakaları'na 16 kulüp 165 sporcu ile katıldı.
Galatasaray Kulübü olarak 31 yüzücü ile katıldığımız yarışlarda 6 birincilik, 12 ikincilik, 16 üçüncülük kazandık.
Yarışlarda sporcularımızın aldığı dereceler aşağıdaki gibidir:
TAYLAN ÖZGÜR ERCAN | 2002 | 100 M. SIRTÜSTÜ | 01.07.2018 | 1 |
TAYLAN ÖZGÜR ERCAN | 2002 | 200 M. SERBEST | 02.13.55 | 1 |
TAYLAN ÖZGÜR ERCAN | 2002 | 200 M. KARIŞIK | 02.28.07 | 1 |
TAYLAN ÖZGÜR ERCAN | 2002 | 200 M. SIRTÜSTÜ | 02.25.08 | 1 |
DOĞUKAN EKREM UZUN | 2002 | 200 M. KURBAĞALAMA | 02.51.69 | 1 |
DOĞUKAN EKREM UZUN | 2002 | 100 M. KURBAĞALAMA | 01.21.62 | 2 |
DOĞUKAN EKREM UZUN | 2002 | 200 M. KARIŞIK | 02.36.62 | 2 |
DOĞUKAN EKREM UZUN | 2002 | 100 M. KELEBEK | 01.11,88 | 3 |
KAAN KILINÇ | 2002 | 200 M. SIRTÜSTÜ | 02.30.35 | 2 |
KAAN KILINÇ | 2002 | 100 M. SIRTÜSTÜ | 01.10,79 | 2 |
KAAN KILINÇ | 2002 | 200 M. SERBEST | 02.22.08 | 3 |
YAĞIZ EFE ENGİN | 2002 | 200 M. KURBAĞALAMA | 02.59.29 | 3 |
YİĞİTHAN TOKMAKTEPE | 2002 | 400 M. SERBEST | 05.03.1952 | 3 |
BATUHAN PAKEL | 2002 | 100 M. SERBEST | 01.06,70 | 3 |
EMİR DEMİRDELEN | 2002 | 100 M. KURBAĞALAMA | 01.22,84 | 3 |
EMİR DEMİRDELEN | 2002 | 200 M. KURBAĞALAMA | 02.53.36 | 2 |
ELİF ZEHRA MAVİTUNA | 2002 | 200 M. KURBAĞALAMA | 03.04,72 | 3 |
ELİF ZEHRA MAVİTUNA | 2002 | 100 M. KURBAĞALAMA | 01.26.64 | 3 |
NEVAL GÜVEN | 2002 | 200 M. SIRTÜSTÜ | 02.07,15 | 3 |
NEVAL GÜVEN | 2002 | 100 M. SIRTÜSTÜ | 01,15,46 | 3 |
TÜRKİZ KARASALKIM | 2002 | 100 M. SERBEST | 01.05,83 | 2 |
AYMİRA SEZGİN | 2003 | 100 M. SERBEST | 01.12.1988 | 3 |
AYMİRA SEZGİN | 2003 | 50 M. KELEBEK | 00.36.79 | 3 |
AYMİRA SEZGİN | 2003 | 100 M .SIRTÜSTÜ | 01.21.95 | 3 |
AYMİRA SEZGİN | 2003 | 200 M. KARIŞIK | 02.56.49 | 3 |
NAZLI KANTARCI | 2003 | 100 M. SIRTÜSTÜ | 01.20.76 | 2 |
NAZLI KANTARCI | 2003 | 50 M. SIRTÜSTÜ | 00.37.83 | 1. |
SELİN ŞAHİN | 2003 | 50 M. SIRTÜSTÜ | 00.38.64 | 3 |
GÖKTUĞ ÇETİNER | 2003 | 50 M. SIRTÜSTÜ | 00.37.44 | 2 |
GÖKTUĞ ÇETİNER | 2003 | 100 M. SIRTÜSTÜ | 01.19.27 | 3 |
Taylan Özgür Ercan-Yağız Efe Engin - Doğukan
Ekrem Uzun- Batuhan Pakel | 2002 | 4 X 50 M. KARIŞIK ERKEK BAYRAK | 2 | |
Neval Güven-Elif
Zehra Mavituna- Betül Çalışan- Meltem Tiryaki | 2002 | 4 X 50 M. KARIŞIK BAYAN BAYRAK | 2 | |
Kaan Kılınç- Doğukan Ekrem Uzun- | 2002 | 4 X 50 M. SERBEST ERKEK BAYRAK | 01.57.20 | 2 |
| Batuhan Pakel -Taylan Özgür Ercan | ||||
Meltem Tiryaki - Neval Güven -Türkiz Karasalkım
Betül Çalışan | 2002 | 4 X 50 M. SERBEST BAYAN BAYRAK | 02.03.1984 | 2 |