1 Kasım 2014 Cumartesi 16:08
29 Ekim Altınkulaç Yüzme Yarışlarına katıldık

Özel İstek Vakfı Acıbadem Okulları Kapalı Yüzme Havuzunda (25m) 29.10.2014 tarihinde düzenlenen 9-10 yaş Altınkulaç Yüzme 29 Ekim Yüzme Şenliği müsabakalarına 44 sporcu ile katıldık, 13 birincilik, 11 ikincilik, 11 üçüncülük kazandık.
Sporcularımızı ve antrenörleri Erhan Çembertaş, Uğur Sivrikaya ve Itri Vanlı'yı kutlar, başarılarının devamını dileriz.
Müsabakalarda dereceye giren sporcularımız aşağıdaki gibidir:
Adı Soyadı D. Tarihi Mesafe Derece Sıra
Öyku Atalay 2006 50m Kelebek 47:34 1.
Selin İçgili 2006 100m Karışık 1.48:98 1.
Selin İçgili 2006 50m Sırtüstü 45:42 2.
Deniz Özşeker 2006 50m Kurbağalama 54.97 2.
Zehra Ak 2006 100m Karışık 1.50:87 2.
Diana Erimgüner 2006 50m Serbest 45:09 3.
Ayşe Özer 2006 50m Kelebek 51:09 3.
Deniz Özşeker 2006 100m Karışık 1.53:52 3.
Kaan Kaşdarma 2006 50m Kurbağalama 52:26 1.
Doruk Ergin Evcimen 2006 50m Serbest 39:87 2.
Doğa Şahin 2005 50m Kelebek 42.96 1
Doğa Şahin 2005 50m Kurbağalama 50.49 1
İrem Kutluay 2005 50m Kelebek 47.76 3
İrem Kutluay 2005 50m Kurbağama 52.44 3
Derin Eşiyok 2005 50m Sırtüstü 43.23 2
Derin Eşiyok 2005 50m Serbest 37.41 1
Nisan Tümer 2005 50m Sırtüstü 43.86 1
Zeynep Aysoy 2005 50m Kurbağalama 51.34 2
Zeynep Aysoy 2005 50m Serbest 39.96 2
Azra Saraçoğlu 2005 50m Serbest 41.03 2
Nil Acar 2005 100m Karışık 01.41.03 2
Tansa Nisan Günerhan 2005 100m Karışık 01.41.75 3
Mehmet Koç 2005 50m Kelebek 36.67 1
Mehmet Koç 2005 100m Karışık 01.24.25 1
Emre Urlu 2005 50m Kelebek 41.57 3
Emre Urlu 2005 50m Serbest 36.75 3
Efe Kalakoğlu 2005 50m Sırtüstü 44.82 2
Arda Erzi 2005 50m Sırtüstü 47.08 3
Emir Ömer Tezçakar 2005 50m Kurbağalama 45.50 1
Emir Ömer Tezçakar 2005 100m Karışık 1.26.62 2
Alp Bora Gülsoy 2005 50m Kurbağalama 50.95 3
Alp Bora Gülsoy 2005 50m Serbest 36.50 2
Lara Turan 2006 50m Serbest 40.55 1
Lara Turan
2006 50m Sırtüstü 43.25 1
Kerem Mehdi 2006 100m Karışık 1.39.62 1
Doğa Şahin-Mehmet Koç-Emir Ömer Tezçakar-Derin Eşiyok-Lara Turan-Kerem Mehdi-Doruk Ergin Evcimen-Selin İçgili 2005-2006 8 X 50 M. Serbest Bayrak Takımı 5.10.98 1