6 Mayıs 2014 Salı 11:26

Anadolu Yıldızları Eleme Yarışları'na Katıldık

Anadolu Yıldızları Eleme Yarışları'na Katıldık

3-4 Mayıs 2014 tarihlerinde Sakarya Yüzme Havuzu'nda (50m) yapılan Anadolu Yıldızları Marmara Gurubu Ön Eleme Yarışları'na 12 il karması 240 yüzücü ile katıldı. Kulübümüz müsabakalara 13 sporcu ile katıldı, 7 birincilik, 11 ikincilik ve 6 üçüncülük kazandı.

Sporcularımız başarılı bir yarış geçirirken, İstanbul Karması, Anadolu ve Avrupa olmak üzere iki takım ile mücadele etmiştir. Bayanlarda İstanbul Anadolu Karması ilk sırayı, İstanbul Avrupa Karması ikinci sırayı; erkeklerde ise İstanbul Anadolu Karması ilk sırayı, İstanbul Avrupa karması üçüncü sırayı almışlardır. Her iki karmada da sporcularımız yer almıştır.

Sporcularımızın Aldıkları Dereceler:

BAŞAK AZMAN (2000) 50M. KELEBEK 00:29,44 1.
BAŞAK AZMAN (2000) 100M. KELEBEK 01:05,08 1.
BETÜL GÜNDOĞDU (2000) 50M. SERBEST 00:27,44 1.
BETÜL GÜNDOĞDU (2000) 100M. SERBEST 00:59,91 1.
BETÜL GÜNDOĞDU (2000) 200M. SERBEST 02:09,88 1.
BETÜL GÜNDOĞDU (2000) 400M. SERBEST 04:31,62 1.
LİZAN EKER (2000) 100M. SIRTÜSTÜ 01:08,67 1.
BAŞAK AZMAN (2000) 50M. KURBAĞA 00:35,14 2.
C. DENİZ TÜRKEŞ (2000) 50M. SERBEST 00:27,92 2.
C. DENİZ TÜRKEŞ (2000) 100M. SERBEST 01:00,86 2.
C. DENİZ TÜRKEŞ (2000) 200M. SERBEST 02:16,32 2.
D. EMRE GÜRLİYEN (2000) 200M. KELEBEK 02:23,07 2.
DEMİRKAN DEMİR (2001) 200M. KURBAĞA 02:36,69 2.
İNCİ Z. BAYRAMİÇLİ (2000) 200M. SIRTÜSTÜ 02:28,02 2.
İNCİ Z. BAYRAMİÇLİ (2000) 200M. KARIŞIK 02:32,34 2.
LİZAN EKER (2000) 50M. SIRTÜSTÜ 00:32,04 2.
ZEYNEP KURBANZADE (2001) 200M. KELEBEK 02:31,11 2.
DEMİRKAN DEMİR (2001) 200M. KARIŞIK 02:23,81 3.
DEMİRKAN DEMİR (2001) 100M. KURBAĞA 01:13,49 3.
DENİZ CAN LEVENT (2000) 50M. SIRTÜSTÜ 00:30,58 3.
DENİZ CAN LEVENT (2000) 100M. SIRTÜSTÜ 01:06,89 3.
İNCİ Z. BAYRAMİÇLİ (2000) 100M. SIRTÜSTÜ 01:10,33 3.
İNCİ Z. BAYRAMİÇLİ (2000) 100M. SERBEST 01:03,71 3.
LİZAN EKER (2000) 200M. SIRTÜSTÜ 02:29,18 3.
ZEYNEP KURBANZADE (2001) 100M. KELEBEK 01:08,01 3.
ZEYNEP KURBANZADE (2001) 50M. SERBEST 00:28,34 3.
A. SİNAN SEYHAN (2000) 100M. SERBEST 00:59,82 4.
BUSE BAŞARAN (2000) 200M. KELEBEK 02:38,13 4.
BUSE BAŞARAN (2000) 200M. KARIŞIK 02:36,39 4.
CEYLİN TOSUN (2000) 400M. SERBEST 04:48,42 4.
İDİL TÜRK (2000) 200M. KURBAĞA 02:53,45 4.
CEYLİN TOSUN (2000) 100M. SERBEST 01:05,33 5.
CEYLİN TOSUN (2000) 200M. SERBEST 02:19,44 5.
İDİL TÜRK (2000) 50M. KURBAĞA 00:37,21 5.
İDİL TÜRK (2000) 100M. KURBAĞA 01:21,56 5.
ZEYNEP KURBANZADE (2001) 50M. KELEBEK 00:30,41 5.
BUSE BAŞARAN (2000) 200M. KURBAĞA 02:56,52 6.
D. EMRE GÜRLİYEN (2000) 50M. KELEBEK 00:30,23 6.
D. EMRE GÜRLİYEN (2000) 100M. KELEBEK 01:06,32 6.
A. SİNAN SEYHAN (2000) 200M. SERBEST 02:11,86 7.
BUSE BAŞARAN (2000) 100M. KURBAĞA 01:22,18 7.

Sporcularımızı ve Antrenörlerimiz Çiğil Gün Güler ve Fatih Kurt'u kutlar, başarılarının devamını dileriz.