25 Ağustos 2014 Pazartesi 15:44
Avrupa Uzun Kulvar Şampiyonası Sonuçlandı

18-24 Ağustos 2014 tarihlerinde, Almanya-Berlin'de yapılan müsabakalara 45 ülke 600 sporcu ile katıldı. Galatasaray şampiyonaya milli forma ile yarışan 6 yüzücü ile şampiyonaya katıldı.
Yüzücülerimizin dereceleri:
Adı Soyadı Mesafe Derece
Alpkan Örnek 200m Karışık 2.04,97 (30.)
Alpkan Örnek 400m Karışık 4.28,48 (21.)
Alpkan Örnek 200m Kurbağalama 2.18,55 (36.)
Ayşe Ezgi Yazıcı 50m Kelebek 28.17 (34.)
Ayşe Ezgi Yazıcı 100m Kelebek 1.03,00 (28.)
Doğa Çelik 200m Serbest 1.50,60 (38.)
Doğa Çelik 100m Serbest 50.25 (33.)
Doğa Çelik 50m Serbest 23.51 (47.)
Doruk Tekin 100m Sırtüstü 56.96 (31.)
Doruk Tekin 50m Sırtüstü 26.74(34.)
Doruk Tekin 200m Sırtüstü 2.07,14 (33.)
İskender Başlakov 50m Kelebek 24.63 (38.)
İskender Başlakov 50m Sırtüstü 26.11 (21.)
İskender Başlakov 100m Serbest 49.89 (26.)
iskender Başlakov 50m Serbest 22.97 (24.)
Nezir Karap 200m Serbest 1.53,22 (55.)
Nezir Karap 400m Serbest 3.55,00 (34.)
Nezir Karap 1500m Serbest 15.32,65 (18.)
Nezir Karap 800m Serbest 8.08,05 (23.)
4x100 Karışık Mix Doruk Tekin-Ezgi Yazıcı-
İskender Başlakov 4.00,75 (9.)
4x100 Serbest Erkek Doğa Çelik-İskender Başlakov
Alpkan Örnek-Doruk Tekin 3.25,56 (14.)
4x100 Serbest Mix İskender Başlakov-Doğa Çelik-
Ayşe Ezgi Yazıcı 3.35,79 (4.)
4x200 Serbest Erkek Doğa Çelik-Nezir Karap
Alpkan Örnek 7.37.08 (16.)
4x100 Karışık Erkek Doruk Tekin - Alpkan Örnek-
İskender Başlakov-Doğa Çelik 3.47,50 (17.)