31 Ekim 2013 Perşembe 15:47
Cumhuriyet Bayramı Yüzme Yarışları Yapıldı

26-27 Ekim 2013 tarihlerinde Sultanbeyli Yüzme Havuzu'nda düzenlenen 9-10 Yaş Cumhuriyet Bayramı Yüzme Yarışları'na 15 İstanbul takımı 190 sporcu ile katıldı.
Galatasaray Spor Kulübü Yüzme Şubesi olarak yarışlara 25 yüzücümüzle katıldık ve 7 birincilik, 19 ikincilik ile 8 üçüncülük kazandık.
Sporcularımızın dereceleri aşağıdaki gibidir:
| Adı Soyadı | D. Tarihi | Mesafe | Derece | Sıra |
| MEHMET KOÇ | 2005 | 100M SIRTÜSTÜ | 1.30.80 | 1 |
| MEHMET KOÇ | 2005 | 50M SERBEST | 37.46 | 1 |
| MEHMET KOÇ | 2005 | 50M SIRTÜSTÜ | 41.91 | 1 |
| DİLARA ÖZCAN | 2005 | 50M SIRTÜSTÜ | 44.39 | 1 |
| DİLARA ÖZCAN | 2005 | 50M KURBAĞA | 52.93 | 1 |
| MAYE CAFERZADE | 2005 | 50M SERBEST | 43.81 | 2 |
| MAYE CAFERZADE | 2005 | 100M KARIŞIK | 1.48.05 | 2 |
| BORA AKGÜN | 2005 | 50M SERBEST | 40.56 | 2 |
| BORA AKGÜN | 2005 | 50M SIRTÜSTÜ | 46.95 | 3 |
| BORA AKGÜN | 2005 | 100M SERBEST | 1.33.16 | 2 |
| CEYDA ÖZCAN | 2005 | 50M SIRTÜSTÜ | 47.25 | 2 |
| ARCA NAMLISARAÇ | 2004 | 50m Sırtüstü | 40.71 | 2. |
| ARCA NAMLISARAÇ | 2004 | 100m Sırtüstü | 1:28.30 | 1. |
| ARCA NAMLISARAÇ | 2004 | 100m Serbest | 1:20.03 | 3. |
| AHMET ÖZER | 2004 | 50m Serbest | 34.93 | 2. |
| AHMET ÖZER | 2004 | 100m Serbest | 1:19.42 | 2. |
| AHMET ÖZER | 2004 | 50m Kelebek | 38.24 | 2. |
| GÖRKEM GÜRPINAR | 2004 | 50m Kurbağalama | 44.15 | 2. |
| GÖRKEM GÜRPINAR | 2004 | 100m Kurbağalama | 1:38.64 | 2. |
| GÖRKEM GÜRPINAR | 2004 | 100m Karışık | 1:30.38 | 2. |
| TUNÇ KOLCUOĞLU | 2004 | 50m Kelebek | 40.45 | 3. |
| ECE YILDIZ | 2004 | 50m Sırtüstü | 42.02 | 3. |
| ECE YILDIZ | 2004 | 100m Sırtüstü | 1:31.49 | 2. |
| EZGİ TARMUR | 2004 | 100m Sırtüstü | 1:31.53 | 3. |
| EZGİ TARMUR | 2004 | 50m Serbest | 37.48 | 2. |
| EZGİ TARMUR | 2004 | 50m Kelebek | 41.62 | 3. |
| MAYE CAFERZADE-DİLARA ÖZCAN-DOĞA ŞAHİN-CEYDA ÖZCAN | 2005 | 4 X 50 M. SERBEST BAYRAK | 03.02.2010 | 3 |
| MEHMET KOÇ-TUNAHAN UZUN-ARDA ERZİ-BORA AKGÜN | 2005 | 4 X 50 M. SERBEST BAYRAK | 2.49.35 | 2 |
| CEYDA ÖZCAN-DİLARAÖZCAN-MAYE CAFERZADE-DOĞA ŞAHİN | 2005 | 4 X 50 M. KARIŞIK BAYRAK | 3.20.30 | 3 |
| BORA AKGÜN-TUNAHANUZUN-MEHMET KOÇ-ARDA ERZİ | 2005 | 4 X 50 M. KARIŞIK BAYRAK | 03.09.1934 | 1 |
| ECE YILDIZ | 2004 | 4 X 50 M. SERBEST BAYRAK | 2:49.70 | 2. |
| MELİSA ATAK | ||||
| EZGİ TARMUR | ||||
| YONCA TANIĞ | ||||
| ARCA NAMLISARAÇ | 2004 | 4 X 50 M. KARIŞIK BAYRAK | 2:42.00 | 2. |
| GÖRKEM GÜRPINAR | ||||
| AHMET ÖZER | ||||
| TUNÇ KOLCUOĞLU | ||||
| DOĞA CANTÜRK | 2004 | 4 X 50 M. SERBEST BAYRAK | 2:30.21 | 2. |
| ECE YILDIZ | ||||
| EZGİ TARMUR | ||||
| YONCA TANIĞ | ||||
| AHMET ÖZER | 2004 | 4 X 50 M. SERBEST BAYRAK | 2:22.76 | 2. |
| TUNÇ KOLCUOĞLU | ||||
| GÖRKEM GÜRPINAR | ||||
| ARCA NAMLISARAÇ |