30 Haziran 2014 Pazartesi 14:29
Kabotaj Bayramı Yüzme Yarışları'na Katıldık

28-29 Haziran 2014 tarihlerinde İstanbul-Sultanbeyli Havuzu'nda (25m) yapılan
Kabotaj Bayramı 11-12 Yaş Yüzme Yarışları'na 11 kulüp takımı 200 sporcu ile katıldı.
Galatasaray Spor Kulübü olarak müsabakalara 42 sporcu ile katıldık ve 14 birincilik, 17 ikincilik, 16 üçüncülük kazandık.
Yaz döneminin son yarışları olan Olimpik Kulaçlar Kamp Seçmesi yarışları öncesinde, sporcularımızın yaz dönemi antrenmanlarında yaptıkları çalışmaları test etmek üzere katıldığımız Kabotaj Bayramı Yarışları'nda başarılı sonuçlar elde ettik.
Yarışmalarda derece alan sporcularımız aşağıdaki gibidir:
İlk 3 sırada yer alan 2003 doğumlu sporcularımız:
| ADI SOYADI | MESAFE | DERECE | SIRA |
| İDİL GÜVEN | 100M KARIŞIK | 1.14,71 | 2. |
| 50M SERBEST | 31.06 | 3. | |
| 50M SIRTÜSTÜ | 35.05 | 1. | |
| BERFİN KARABEY | 50M KELEBEK | 35.17 | 1. |
| YAREN KARABEY | 50M KURBAĞA | 40.09 | 3. |
| 100M KURBAĞA | 1.27,20 | 3. | |
| AYMİRA SEZGİN | 100M SIRTÜSTÜ | 1.19,33 | 3. |
| 50M KELEBEK | 36.39 | 2. | |
| NAZLI KANTARCI | 100M SIRTÜSTÜ | 1.19,13 | 2. |
| 50M SIRTÜSTÜ | 37.05 | 2. | |
| SELEN KURT | 50M KURBAĞA | 39.88 | 2. |
| 100M KURBAĞA | 1.26,58 | 2. | |
| ZEYNEP SADIKOĞLU | 50M KELEBEK | 36.52 | 3. |
| EFE BAŞAR | 100M KARIŞIK | 1.17,65 | 3. |
| 50M SERBEST | 29.94 | 2. | |
| 100M SERBEST | 1.08,05 | 3. | |
| BERKE SAKA | 100M SIRTÜSTÜ | 1.14,83 | 2. |
| 50M SIRTÜSTÜ | 35.05 | 1. | |
| ÖMER FARUK ÖZER | 50M KELEBEK | 34.68 | 3. |
| EGE GÜLCE | 100M SERBEST | 1.07,71 | 2. |
| GÖKTUĞ ÇETİNER | 100M SIRTÜSTÜ | 1.16,52 | 3. |
| 4X50M SERBEST | YAREN-AYMİRA- | 2.05,67 | 2. |
| 11 YAŞ KIZ | BERFİN-İDİL | ||
| 4X50M KARIŞIK | İDİL-SELEN | 2.19,60 | 1. |
| 11 YAŞ KIZ | BERFİN-YAREN | ||
| 4X50M SERBEST | EGE-BERKE-BARTU-EFE | 2.03,33 | 1. |
| 11 YAŞ ERKEK | |||
| 4X50M KARIŞIK | BERKE-EFE-ÖMER-EGE | 2.17,95 | 1. |
| 11 YAŞ ERKEK |
| ADI SOYADI | MESAFE | DERECE | SIRA |
| TURKIZ KARASALKIM | 50M SERBEST | 29.86 | 1. |
| 50M SIRTÜSTÜ | 33.71 | 1. | |
| 100M SERBEST | 01.06.2005 | 3. | |
| MELTEM TIRYAKI | 50M SERBEST | 30.45 | 2. |
| 50M KELEBEK | 33.66 | 2. | |
| 100M SERBEST | 01.05.1991 | 2. | |
| EKIN DEMIRTAS | 50M KELEBEK | 29.44 | 1. |
| TAYLAN OZGURERCAN | 100M SIRTUSTU | 01.05.1967 | 1. |
| 50M SIRTUSTU | 30.96 | 1. | |
| KAAN KILINC | 100M SIRTUSTU | 01.12.1930 | 3. |
| ELIFZEHRA MAVITUNA | 50M KURBAGA | 39.02 | 3. |
| 100M KURBAGA | 1.23.81 | 2. | |
| EMIR DEMIR DELEN | 50M KURBAGA | 37.73 | 2. |
| 100M KURBAGA | 1.21.01 | 3. | |
| DOGUKANEKREMUZUN | 100M KURBAGA | 1.19..97 | 1. |
| 100M SERBEST | 1.08,05 | 3. | |
| BETUL CALISAN | 50M KELEBEK | 33.68 | 3. |
| 50M SIRT | 35.93 | 3. | |
| NEVAL GUVEN | 50MSIRT | 34.27 | 2. |
| BATUHAN PEKER | 100M SERBEST | 01.03.1991 | 2. |
| 4X50M SERBEST | MELTEM-BETUL- | 2.01,02 | 2. |
| 12 YAŞ KIZ | NEVAL-TURKIZ | ||
| 4X50M KARIŞIK | NEVAL-ELIF | 2.14,63 | 1. |
| 12 YAŞ KIZ | MELTEM-TURKIZ | ||
| 4X50M SERBEST | BATUHAN-EKIN-DOGUKAN-TAYLAN | 1.54,05 | 1. |
| 12 YAŞ ERKEK | |||
| 4X50M KARIŞIK | TAYLAN-EMIR-DOGUKAN-TAYLAN | 2.10,34 | 1. |
| 12 YAŞ ERKEK |