21 Temmuz 2014 Pazartesi 21:12

Canan Ateş Anısına Yüzme Müsabakaları Yapıldı

Canan Ateş Anısına Yüzme Müsabakaları Yapıldı

19 Temmuz 2014 Cumartesi günü, Galatasaray Spor Kulübü Ergun Gürsoy Kapalı Yüzme Havuzu'nda (25m), 8-9-10 yaş gurubu yüzücüler arasında eski yüzücümüz ve antrenörümüz Canan Ateş anısına yüzme yarışları yapıldı.

İki kulüpten 130 sporcunun katıldığı yarışlara takım olarak 95 yüzücü ile katıldık ve 11 birincilik, 9 ikincilik, 11 üçüncülük kazandık.
 
Dereceye giren yüzücülerimiz:
 
Adı Soyadı D. Tarihi Mesafe Derece Sıra

LARA TURAN 2006 50 M. SERBEST 00.40.53 1
LARA TURAN 2006 50 M. SIRTÜSTÜ 00.44.16 1
ÖYKÜ ATALAY 2006 50 M. SERBEST 00.45.78 2
ÖYKÜ ATALAY 2006 50 M. KURBAĞALAMA 01.01.02 2
AYŞE ÖZER 2006 50 M. SERBEST 00.46.23 3
AYŞE ÖZER 2006 50 M. SIRTÜSTÜ 00.49.35 2
DİANA ERİM GÜLER 2006 50 M. SIRTÜSTÜ 00.49.69 3
DIANA ERIM GULER 2006 50 M. KURBAĞALAMA 01.01.32 3
KAAN KURŞUNOĞLU 2006 50 M. SIRTÜSTÜ 00.56.16 1
ULUHAN ÖZYAVAŞ 2006 50 M. SIRTÜSTÜ 00.56.46 2
CEM ANIL ERDEM 2006 50 M. SIRTÜSTÜ 00.57.53 3
DEMİR ÖZTÜRKOĞLU 2006 50 M. SERBEST 00.45.34 1
SARP AKALIN 2006 50 M. SERBEST 00.47.47 2
ABDULLAH ÇİÇEK 2006 50 M. SERBEST 00.49.92 3
ABDULLAH ÇİÇEK 2006 50 M. KURBAĞALAMA 01.03.48 3
DOĞA ÖZŞEKER 2006 50 M. KURBAĞALAMA 00.58.32 1
KAAN KASDARMA 2006 50 M. KURBAĞALAMA 00.55.79 1
DEMİR ÖZTÜRKOĞLU 2006 50 M. KURBAĞALAMA 01.03.34 2
MEHMET KOÇ 2005 100 M. SERBEST 01.15.49 1
MEHMET KOÇ 2005 100 M. KURBAĞALAMA 01.39.69 3
EMİR ÖMER TEZÇAKAR 2005 100 M. SERBEST 01.18.72 3
EMİR ÖMER TEZÇAKAR 2005 100 M. MURBAĞALAMA 01.38.63 1
EMRE URLU 2005 100 M. KARIŞIK 01.35.44 2
ELİF NAZ ONTURK 2005 100 M.  KARIŞIK 01.35.19 3
YONCA TANIĞ 2004 200 M. SERBEST 02.46.14 1
YONCA TANIĞ 2004 200 M. KARIŞIK 03.07.56 2
DOĞA CANTÜRK 2004 200 M. SERBEST 02.54.68 2
DOĞA CANTÜRK 2004 200 M. KARIŞIK 03.05.39 1
ELİF SU MERMERTAŞ 2004 200 M. SERBEST 03.00.00 3
ELİF YAZICI 2004 100 M. KURBAĞALAMA 01.35.21 1
ELİF YAZICI 2004 200 M. KARIŞIK 03.07.90 3
ECE YILDIZ 2004 100 M. KURBAĞALAMA 01.36.88 2
AHMET ÖZER 2004 200 M. SERBEST 02.36.55 1
AHMET ÖZER 2004 200 M. KARIŞIK 02.59.47 2
TUNA KOLCUOĞLU 2004 200 M. SERBEST 02.44.60 2
GÖRKEM GÜRPINAR 2004 100 M. KURBAĞALAMA 01.34.90 2

Sporcularımızı ve Antrenörlerimiz Memduha Denizer, Çiğil Gün Güler, Erdal Bozkır, Erhan Çembertaş, Can Anacak, Nazlı Uzman, Begüm Pişkintaş'ı kutlar başarılarının devamını dileriz.