21 Temmuz 2014 Pazartesi 21:33

Olimpik Kulaçlar Yaş Grupları Yaz İl Müsabakası'na Katıldık

Olimpik Kulaçlar Yaş Grupları Yaz İl Müsabakası'na Katıldık

18-20 Temmuz 2014 tarihlerinde İstanbul Sultanbeyli (25m) Havuzu'nda yapılan 11-12 yaş yarışlarına 25 kulüpten 330 sporcu katıldı. Takım olarak 25 sporcu ile katıldığımız yarışlar sonunda 13 birincilik, 6 ikincilik, 8 üçüncülük kazandık.
 
İlk 3 sırada yer alan sporcularımız:
 
ADI SOYADI DOĞUM TARİHİ MESAFE DERECE SIRA

İDİL GÜVEN 2003 50M SIRTÜSTÜ 34.32 1.
İDİL GÜVEN 2003 100M SIRTÜSTÜ 1.13,29 1.
İDİL GÜVEN 2003 200M SERBEST 2.23,44 2.
İDİL GÜVEN 2003 200M KARIŞIK 2.40,54 2.
BERFİN KARABEY 2003 100M KELEBEK 1.15,32 3.
SELEN KURT 2003 50M KURBAĞA 40.01 3.
SELEN KURT 2003 100M KURBAĞA 1.26,54 3.
EFE BAŞAR 2003 50M SERBEST 29.64 1.
EFE BAŞAR 2003 50M KURBAĞA 37.02 1.
EFE BAŞAR 2003 100M KURBAĞA 1.22,54 1.
EFE BAŞAR 2003 100M KELEBEK 1.13,64 1.
EFE BAŞAR 2003 200M KARIŞIK 2.41,70 2.
EFE BAŞAR 2003 50M KELEBEK 33.72 2.
BERKE SAKA 2003 50M SIRTÜSTÜ 33.43 1.
BERKE SAKA 2003 100M SIRTÜSTÜ 1.12,90 1.
BARTU EGE ALTUNDAŞ 2003 100M SERBEST 1.07,15 3.
BARTU EGE ALTUNDAŞ 2003 200M SERBEST 2.23,82 3.
TAYLAN ÖZGÜR ERCAN 2002 200M KARIŞIK  2.24,86   1.
TAYLAN ÖZGÜR ERCAN  2002 50M KELEBEK  29.20   1.
TAYLAN ÖZGÜR ERCAN   2002 400M SERBEST   4.31,89  1.
TAYLAN ÖZGÜR ERCAN   2002 100M SIRT 1.04.83 1.
EMİR DEMİRDELEN  2002 100M KURBAĞA  1.18,70  2.
ELİF ZEHRA MAVİTUNA  2002  50 KURBAĞA 38.41  3.
DOĞUKAN EKREM UZUN  2002  50 KURBAĞA 36.08   1.
TURKİZ KARASALKIM 2002 50 SIRT   33.54 2.
NEVAL GÜVEN  2002 50 SIRT    34.83 3.
BATUHAN PAKER 2002 50 SIRT   33.56   3.
       
Sporcularımızı ve antrenörlerimiz Hakan Kiper, Çağatay Kahraman, Nazlı Uzman'ı kutlar başarılarının devamını dileriz.